- Katılım
- 4 Ara 2021
- Mesajlar
- 2,321
- Beğeniler
- 994
- İletişim
Vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz vergisiz bilgisayar / PC modelleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Lenovo Ideapad 3 82BA0028TK
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 11,6 inç 1366 x 768 piksel çözünürlük |
İşlemci: | Intel Celeron N4020 |
Ekran Kartı: | Intel UHD Graphics 600 |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 256 GB |
İşletim Sistemi: | Chrome OS |
Boyutlar: | 286.7 mm x 205.5 mm x 18.1 mm |
Ağırlık: | 1.12 kg |
Acer Aspire 3 A315-34
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 15.6 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlük |
İşlemci: | Intel Celeron N4020 |
Ekran Kartı: | Intel HD Graphics |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 256 GB |
İşletim Sistemi: | FreeDOS |
Boyutlar: | 363.4 mm x 250.5 mm x 20.0 mm |
Ağırlık: | 1.94 kg |
Asus X415MA-EK741W
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 14 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlük |
İşlemci: | Intel Celeron N4020 |
Ekran Kartı: | Intel UHD Graphics |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 128 GB |
İşletim Sistemi: | Windows 11 Home |
Boyutlar: | 325.4 mm x 216 mm x 19.9 mm |
Ağırlık: | 1.60 kg |
Lenovo Ideapad 1 82V70059TX
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 15.6 inç 1366 x 768 piksel çözünürlük |
İşlemci: | Intel Celeron N4120 |
Ekran Kartı: | UHD Graphics 600 |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 128 GB |
İşletim Sistemi: | Windows 11 Home |
Acer A315-510
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 15.6 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlük |
İşlemci: | Intel Core i3-N305 |
Ekran Kartı: | Intel UHD Graphics |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 128 GB |
İşletim Sistemi: | Windows 11 Home |
Boyutlar: | 362,9 mm x 237,5 mm x 18,90 mm |
Ağırlık: | 1.70 kg |
Asus X515MA-BR473W
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 15.6 inç 1366 x 768 piksel çözünürlük |
İşlemci: | Intel Celeron N4020 |
Ekran Kartı: | Intel UHD Graphics |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 128 GB |
İşletim Sistemi: | Windows 11 Home |
Boyutlar: | 360.2 mm x 234.9 mm x 19.9 mm |
Ağırlık: | 1.80 kg |
Lenovo V14 IGL
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 14 inç 1366 x 768 piksel çözünürlük |
İşlemci: | Intel Celeron N4020 |
Ekran Kartı: | Intel UHD Graphics 620 |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 128 GB |
İşletim Sistemi: | FreeDOS |
Boyutlar: | 327.1 mm x 241 mm x 19.9 mm |
Ağırlık: | 1.60 kg |
Dell Vostro 3400
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 14 inç |
İşlemci: | Intel Core i3-1115G4 |
Ekran Kartı: | Yok |
RAM: | 4 GB |
Depolama Alanı: | 1 TB |
İşletim Sistemi: | Ubuntu |
Boyutlar: | 328.7 mm x 239.5 mm x 19.0 mm |
Ağırlık: | 1.59 kg |
HP 15-FC0003NT
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 15.6 inç |
İşlemci: | AMD Ryzen 3 7320U |
Ekran Kartı: | AMD Radeon Graphics |
RAM: | 8 GB |
Depolama Alanı: | 256 GB |
İşletim Sistemi: | FreeDOS |
Boyutlar: | 359.8 mm x 236.0 mm x 18.6 mm |
Ağırlık: | 1.59 kg |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.